lunes, 26 de marzo de 2012

Clasificaciones, XI TROFEO CASTILLO PALACIO DE GORRAIZ

Clasificación : XI TROFEO PALACIO CASTILLO DE GORRAIZ
Fecha : 25/03/12
Distancia : 92 Kms - Promed : 41.38 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 293 CATALAN,RICARDO MA-40 CICLOS GAMEN 02:13:23
2 330 ZEBERIO,ION SENIO TRANSPORTES BIDASOA 02:13:23 mt.
3 101 ARAKISTAIN,ARKAITZ MA-30 BITERI C.D. 02:13:23 mt.
4 89 PORTILLO,RAUL MA-30 PORTIBUS 02:13:33 10 seg.
5 10 ZABALETA,IKER MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:11 48 seg.
6 260 ACEDO,ANGEL Mª MA-40 TXINDOKIPE T.K.T. 02:14:11 48 seg.
7 63 CASABAL ORT,TEODORO MA-30 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
8 269 MEDRANO,AUGUSTO ESTE MA-40 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
9 93 GOMEZ,IVAN MA-30 IBARREKO MTB 02:14:13 50 seg.
10 273 LUENGO,FELIX MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
11 256 VILLORIA,IÑAKI MA-40 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
12 60 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-JOLA 02:14:13 50 seg.
13 110 IGLESIAS,ENRIQUE MA-30 BASKONIA SPORT IRU HERRI 02:14:13 50 seg.
14 264 ECHEGOYEN,JON ANDER MA-40 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
15 51 GARCIA,DAVID MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 02:14:13 50 seg.
16 271 IZAL,JAVIER PABLO MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
17 434 PEREZ,GERARDO MA-50 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
18 28 GOMEZ,DIEGO MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 02:14:13 50 seg.
19 95 LARREA,AITOR MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 02:14:13 50 seg.
20 33 SARASOLA,MIKEL MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
21 328 CASTILLO,SERGIO SENIO AACC KAPELMUUR 02:14:13 50 seg.
22 84 OLAIZ,EUSKO MA-30 CICLOS IÑAKI 02:14:13 50 seg.
23 13 GARCIA,MIGUEL ANGEL MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
24 276 SANTOS,GUILLERMO MA-40 TXORI ERRI S.C. 02:14:13 50 seg.
25 284 GARCIA,LUIS MIGUEL MA-40 C.C. UTEBO 02:14:13 50 seg.
26 340 MARCOS,EDUARDO SENIO CCB-CAJA BURGOS 02:14:13 50 seg.
27 437 MURGUIALDAY,JAVIER MA-50 BIZIKLETA.COM 02:14:13 50 seg.
28 4 VALCARCEL,FELIX MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
29 285 PACIOS,CARLOS MA-40 INELECMA CLUB DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
30 35 ARANGUREN,XABIER MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
31 267 URTEAGA,IÑAKI MA-40 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
32 29 GOÑI,IRAITZ MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
33 34 ARBURUA,MIKEL MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
34 477 MITXELENA,LUCIANO MA-60 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
35 327 GARCIA,DAVID SENIO AACC KAPELMUUR 02:14:13 50 seg.
36 69 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
37 64 GIL,JOSE CARLOS MA-30 C.ZARABICI BICYCLE STORE 02:14:13 50 seg.
38 277 GIRALDO,FCO. JAVIER MA-40 CICLOS GARCIA 02:14:13 50 seg.
39 87 GONZALEZ,ENEKO MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
40 59 ARRETXE,JOSEBA MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-JOLA 02:14:13 50 seg.
41 294 NICOLAS,JUAN ANTONIO MA-40 CICLOS ARBELAIZ-LA AGRICO 02:14:13 50 seg.
42 62 MATUTE,ALBERTO MA-30 CICLOS GAMEN 02:14:13 50 seg.
43 100 VALLEJO,ARITZ MA-30 ORDUÑESA S.C. 02:14:13 50 seg.
44 8 BAREA,FCO JAVIER MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
45 16 IBAÑEZ,LUIS MA-30 C.C. ALEN BIKES 02:14:13 50 seg.
46 270 TRINCADO,FCO JAVIER MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
47 26 SANSIÑENA,LUCAS MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
48 12 LOPEZ-VAILO,SERGIO MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
49 78 HUERGA,JOSE IGNACIO MA-30 BICILOKURA C.D.C. 02:14:13 50 seg.
50 102 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 CCB-CAJA BURGOS 02:14:13 50 seg.
51 426 RUIZ,JOSE JAVIER MA-50 CLUB DEPORTIVO ASSER 02:14:13 50 seg.
52 14 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 IRUNES C.C. 02:14:13 50 seg.
53 46 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 IRUNES C.C. 02:14:13 50 seg.
54 251 ELORZ,JESUS MA-40 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
55 476 BENITO,LUIS MA-60 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN 02:14:13 50 seg.
56 342 FOMBELLA,Julian CSPOR ABENDAÑO C.C. 02:14:13 50 seg.
57 435 HERNANDEZ,Enric MA-50 PROBIKE CLUB 02:14:13 50 seg.

58 76 OCHOA,EÑAUT MA-30 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
59 61 URTXEGI,MIKEL MA-30 IGANTZIKO BILTOKI 02:14:13 50 seg.
60 24 GARCIA,EMILIO MA-30 BICILOKURA C.D.C. 02:14:13 50 seg.
61 103 GAMBOA,MANUEL MA-30 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
62 258 ERMINA,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE T.K.T. 02:14:13 50 seg.
63 331 GURRUTXAGA,XABIER SENIO AIZARNAZABAL K.E. 02:14:13 50 seg.
64 92 MEDIA,ANDONI MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:14:13 50 seg.
65 107 BURGOA,ARNAITZ MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
66 47 ARRIZABALAG,GARIKOIT MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
67 109 ALVAREZ,JULEN MA-30 GALDAKAOKO SANTA KRUTZ T. 02:14:13 50 seg.
68 338 DELGADO,ALVARO SENIO CCB-CAJA BURGOS 02:14:13 50 seg.
69 73 PEREZ,JOSE MA-30 TXORI ERRI S.C. 02:14:13 50 seg.
70 90 HERNANDEZ,CARLOS MA-30 C.D. SCOTT XTREM 02:14:13 50 seg.
71 280 GOMEZ,EDUARDO MA-40 LA BASCULA CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
72 54 IPARRAGIRRE,ASIER MA-30 CICLOS IÑAKI 02:14:13 50 seg.
73 272 MELLADO,Luis Andresc MA-40 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
74 11 IRIGARAY,JUAN JESUS MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
75 40 GOMEZ,Oscar MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:14:13 50 seg.
76 18 GARNICA,HUGO MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 02:14:13 50 seg.
77 274 CRUZ,JOSE LUIS MA-40 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
78 275 FERNANDEZ,JAVIER MA-40 IBARREKO MTB S.C. 02:14:13 50 seg.
79 30 AMILLANO,ALFREDO MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
80 112 ESCOBAR,EDUARDO MA-30 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
81 25 RAZKIN,JUAN CARLOS MA-30 ARALAR CLUB CICLISTA 02:14:13 50 seg.
82 27 DELGADO,JUAN RAMON MA-30 CAMILLE CLUB DE AVENTURA 02:14:13 50 seg.
83 17 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 TUBULAR C.C. 02:14:13 50 seg.
84 86 MAZO,ANTONIO MA-30 BITERI C.D. 02:14:13 50 seg.
85 49 GAMEN,ROBERTO MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 02:14:13 50 seg.
86 42 GALBAN,ADOLFO MA-30 A.C. EJEA 02:14:13 50 seg.
87 79 GONZALEZ,ISRAEL MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 02:14:13 50 seg.
88 333 ARBELAIZ,OINATZ SENIO CICLOS IÑAKI 02:14:13 50 seg.
89 97 GIL,German MA-30 CALAVERON C.D.C. 02:14:13 50 seg.
90 99 JUAN,RUBEN MA-30 BETON - GSPORT 02:14:13 50 seg.
91 286 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 02:14:13 50 seg.
92 72 ALONSO,PABLO JOSE MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:14:13 50 seg.
93 88 LUCAS,LUIS JOSE MA-30 EGUES CYCLING RACING TEAM 02:14:13 50 seg.
94 288 MONTES,SANTIAGO MA-40 C.C. MAYENCOS 02:14:13 50 seg.
95 38 URTIAGA,IBON MA-30 TRANSPORTES BIDASOA 02:14:13 50 seg.
96 39 GOYENECHE,JABIER MA-30 URTXINTXA C.C. 02:14:13 50 seg.
97 45 ERRONDOSORO,MIKEL MA-30 TXINDOKIPE T.K.T. 02:14:13 50 seg.
98 329 NEVADO,JORGE SENIO BICILOKURA C.D.C. 02:15:16 1:53 min.
99 85 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 02:15:21 1:58 min.
100 2 PAULES,LUIS MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:17:21 3:58 min.
101 41 ARILLA,JUAN CARLOS MA-30 A.C. EJEA 02:17:24 4:01 min.
102 50 RODRIGUEZ,RICARDO JA MA-30 CLUB CICLISTA BARCELOSA 02:17:29 4:06 min.
103 261 SANCHEZ,JOSE ANTONIO MA-40 BITERI C.D. 02:17:29 4:06 min.
104 479 ALZOLA,JESUS MARIA MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:20:05 6:42 min.
105 56 MIGUEL,JAIME MA-30 CALAVERON C.D.C. 02:20:05 6:42 min.
Corredores clasificados : 105

No hay comentarios:

Publicar un comentario